Текст
Жалпы білім беру ұйымдарында оқушылардың тамақтануын ұйымдастыруға арналған 4 апталық перспективалық мәзір (қыс-көктем) | ||||||||||||||||||||
Тағамдардың атауы | Тағамның шығымы, г | Тағамның ингредиенттері | Бағасы | Брутто, г | Нетто,г | Сомасы | Шикізат жиынтығының құны | Дайын тағамның құны | ||||||||||||
7-10 жас | 11-15 жас | 16-18 жас | 7-10 жас | 11-15 жас | 16-18 жас | 7-10 жас | 11-15 жас | 16-18 жас | 7-10 жас | 11-15 жас | 16-18 жас | 7-11 жас | 10-15 жас | 16-18 жас | 7-10 жас | 11-15 жас | 16-18 жас | |||
I апта | ||||||||||||||||||||
1- күн | ||||||||||||||||||||
Сары май қосылған сүтті тары ботқасы | 150 | 200 | 200 | тары жармасы | 365,00 | 0,03 | 0,035 | 0,040 | 0,03 | 0,035 | 0,040 | 10,95 | 12,78 | 14,60 | 85,29 | 94,91 | 104,54 | 153,52 | 170,84 | 188,17 |
2,5% сүт | 468,00 | 0,076 | 0,088 | 0,100 | 0,076 | 0,088 | 0,100 | 35,57 | 41,18 | 46,80 | ||||||||||
қант | 437,00 | 0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,005 | 0,01 | 0,015 | 2,19 | 4,37 | 6,56 | ||||||||||
сары май | 3652,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 36,52 | 36,52 | 36,52 | ||||||||||
йодталған тұз | 64,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
/public/files/2025/2/12/120225_112600_888888.xlsx